Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Mats Pousette | M | 7 | SUÉCIA |
Michael Jensen | M | 6 | DINAMARCA |
Miroslav Jambor | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Miroslav Mitas | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Miroslaw Kowalski | M | 6 | POLÔNIA |
Miroslawa Rozmiej | F | 4 | POLÔNIA |
Miroslawa Turowska | F | 8 | POLÔNIA |
Monika Borewicz | F | 8 | POLÔNIA |
Monique Sirgant | F | 4 | FRANÇA |
Natalia Partyka | F | 10 | POLÔNIA |
Neil Robinson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Nikolaos Kaplanis | M | 1 | GRÉCIA |
Olga Barbusova | F | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Pawel Mazuryk | M | 8 | POLÔNIA |
Peter Frommelt | M | 8 | LIECHTENSTEIN |
61 - 75 de 101