| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 15 | 0 | 38 |
| AUSTRÁLIA | 4 | 5 | 34 |
| BÉLGICA | 2 | 0 | 24 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 13 | 2 | 41 |
| FINLÂNDIA | 3 | 0 | 49 |
| FRANÇA | 9 | 3 | 32 |
| HONG KONG, CHINA | 15 | 5 | 43 |
| JAPÃO | 8 | 1 | 36 |
| JORDAN | 2 | 4 | 38 |
| NORUEGA | 2 | 0 | 31 |
| PAÍSES BAIXOS | 4 | 1 | 27 |
| REPÚBLICA CHECA | 0 | 1 | 26 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 5 | 2 | 30 |
| RÚSSIA | 3 | 0 | 28 |
| SUÉCIA | 2 | 1 | 38 |
| TAIPÉ CHINÊS | 10 | 2 | 45 |
| UCRÂNIA | 3 | 3 | 22 |
