| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 13 | 0 | 36 |
| AUSTRÁLIA | 1 | 4 | 36 |
| BRASIL | 3 | 0 | 39 |
| BÉLGICA | 11 | 2 | 34 |
| CANADA | 1 | 0 | 46 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 3 | 1 | 37 |
| CROÁCIA | 8 | 1 | 39 |
| ESLOVÊNIA | 4 | 4 | 33 |
| ESPANHA | 4 | 0 | 31 |
| FRANÇA | 20 | 5 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 7 | 6 | 32 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 46 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 1 | 47 |
| HUNGRIA | 5 | 0 | 31 |
| ISLÂNDIA | 2 | 0 | 25 |
| ISRAEL | 3 | 1 | 38 |
| ITÁLIA | 41 | 11 | 38 |
| LIECHTENSTEIN | 1 | 0 | 57 |
| NORUEGA | 3 | 1 | 32 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 1 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 0 | 2 | 27 |
| RÚSSIA | 2 | 2 | 22 |
| SUÍÇA | 4 | 0 | 36 |
| SÉRVIA | 5 | 3 | 35 |
| ÁUSTRIA | 12 | 2 | 40 |
