| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 14 | 0 | 36 |
| AUSTRÁLIA | 1 | 1 | 43 |
| BRASIL | 7 | 3 | 39 |
| BÉLGICA | 4 | 0 | 33 |
| CHINA | 11 | 9 | 27 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 10 | 2 | 38 |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 34 |
| CROÁCIA | 10 | 3 | 38 |
| DINAMARCA | 4 | 0 | 24 |
| ESLOVÊNIA | 4 | 3 | 35 |
| ESPANHA | 6 | 0 | 26 |
| EUA | 1 | 2 | 37 |
| FINLÂNDIA | 3 | 0 | 41 |
| FRANÇA | 20 | 7 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 6 | 6 | 31 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 1 | 47 |
| HUNGRIA | 2 | 0 | 29 |
| IRLANDA | 0 | 3 | 42 |
| ISRAEL | 4 | 0 | 32 |
| ITÁLIA | 11 | 10 | 41 |
| JAPÃO | 1 | 1 | 51 |
| MEXICO | 1 | 3 | 30 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 1 | 37 |
| POLÔNIA | 4 | 6 | 32 |
| REPÚBLICA CHECA | 4 | 0 | 41 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 6 | 0 | 34 |
| RÚSSIA | 5 | 4 | 34 |
| SUÉCIA | 4 | 4 | 28 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 36 |
| SÉRVIA | 5 | 3 | 37 |
| TURQUIA | 1 | 2 | 25 |
| UCRÂNIA | 2 | 0 | 24 |
| ÁFRICA DO SUL | 3 | 2 | 39 |
| ÁUSTRIA | 3 | 2 | 43 |
