| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Jorge Cardona Marquez | M | 10 | ESPANHA |
| Jose Manuel Ruiz Reyes | M | 10 | ESPANHA |
| Josefin Abrahamsson | F | 8 | SUÉCIA |
| Julien Soyer | M | 8 | FRANÇA |
| Kam Shing Kwong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Katarzyna Pitry | F | 7 | POLÔNIA |
| Kathleen Reynolds | F | 3 | IRLANDA |
| Kevin Dourbecker | M | 7 | FRANÇA |
| Kimie Bessho | F | 5 | JAPÃO |
| Kimmo Jokinen | M | 9 | FINLÂNDIA |
| Krystyna Jagodzinska | F | 10 | POLÔNIA |
| Kwang Jin Kim | M | 8 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Kyoung Sik Choi | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Kyung Mook Kim | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Lars Juul Hansen | M | 2 | DINAMARCA |
106 - 120 de 242
