Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ESPANHA |
Josefin Abrahamsson | F | 8 | SUÉCIA |
Josefin Enthozer | M | 2 | ÁUSTRIA |
Joseph Stotesbury | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
Julian Pagnotta | M | 10 | ALEMANHA |
Julija Ovsyannikova | F | 7 | RÚSSIA |
Julius Lampacher | M | 2 | ITÁLIA |
Karin Genus | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
Katarzyna Marszal | F | 6 | POLÔNIA |
Katarzyna Pitry | F | 7 | POLÔNIA |
Kathleen Reynolds | F | 3 | IRLANDA |
Kelly Van Zon | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
Keziban Cakir | F | 3 | TURQUIA |
Kimmo Jokinen | M | 9 | FINLÂNDIA |
Kubra Ocsoy | F | 7 | TURQUIA |
121 - 135 de 271