Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Rolf Erik Paulsen | M | 5 | NORUEGA |
Ronald Vijverberg | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
Scott Robertson | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Sebastian Powrozniak | M | 10 | POLÔNIA |
Selcuk Cetin | M | 5 | ALEMANHA |
Sergej Kourochkin | M | 8 | RÚSSIA |
Sergey Ilyukhin | M | 8 | RÚSSIA |
Serguei Tsoy | M | 6 | RÚSSIA |
Serguey Poddoubnyi | M | 2 | RÚSSIA |
Shinichi Yoshida | M | 3 | JAPÃO |
Stanislaw Fraczyk | M | 9 | ÁUSTRIA |
Stefano Della Bina | M | 4 | ITÁLIA |
Svetlana Krioukova | F | 8 | RÚSSIA |
Tomas Pinas Bermudez | M | 3 | ESPANHA |
Tomasz Szybalski | M | 7 | POLÔNIA |
106 - 120 de 138