| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 13 | 2 | 36 |
| ARGENTINA | 0 | 1 | 23 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 2 | 18 |
| BÉLGICA | 7 | 0 | 31 |
| CANADA | 2 | 0 | 50 |
| CROÁCIA | 6 | 2 | 33 |
| DINAMARCA | 4 | 0 | 25 |
| EGITO | 2 | 2 | 26 |
| ESLOVÊNIA | 2 | 3 | 38 |
| FRANÇA | 8 | 5 | 37 |
| GRÃ BRETANHA | 8 | 6 | 34 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 0 | 48 |
| HUNGRIA | 5 | 0 | 37 |
| ITÁLIA | 8 | 4 | 42 |
| MEXICO | 0 | 2 | 42 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 1 | 25 |
| POLÔNIA | 6 | 6 | 31 |
| REPÚBLICA CHECA | 9 | 2 | 35 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 16 | 4 | 33 |
| ROMÉNIA | 4 | 0 | 26 |
| RÚSSIA | 6 | 5 | 32 |
| SUÉCIA | 9 | 4 | 26 |
| SUÍÇA | 5 | 0 | 39 |
| SÉRVIA | 4 | 3 | 37 |
| UCRÂNIA | 4 | 2 | 21 |
| ÁUSTRIA | 10 | 2 | 42 |
