Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Christina Ploner | F | 3 | ITÁLIA |
Claire Robertson | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Dacian Makzsin | M | 3 | ROMÉNIA |
Damien Mennella | M | 2 | FRANÇA |
Dan Nasui | M | 6 | ROMÉNIA |
Daniel Arnold | M | 6 | ALEMANHA |
Daniel Horut | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
David Korn | M | 10 | ALEMANHA |
David Wetherill | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
Davide Scazzieri | M | 7 | ITÁLIA |
Dietmar Kober | M | 4 | ALEMANHA |
Dinko Obilinovic | M | 6 | CROÁCIA |
Doris Mader | F | 3 | ÁUSTRIA |
Dzaier Neil | F | 2 | GRÃ BRETANHA |
Egon Kramminger | M | 3 | ÁUSTRIA |
31 - 45 de 200