| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 11 | 0 | 32 |
| ARGENTINA | 0 | 1 | 23 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 2 | 18 |
| BRASIL | 0 | 1 | 33 |
| BÉLGICA | 2 | 1 | 36 |
| CANADA | 1 | 0 | 47 |
| CHINA | 11 | 6 | 26 |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 43 |
| DINAMARCA | 1 | 0 | 24 |
| EGITO | 2 | 2 | 26 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 1 | 41 |
| ESPANHA | 2 | 0 | 30 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 44 |
| FRANÇA | 3 | 0 | 42 |
| GRÃ BRETANHA | 6 | 4 | 34 |
| HUNGRIA | 5 | 0 | 30 |
| ISLÂNDIA | 1 | 0 | 34 |
| ISRAEL | 12 | 1 | 35 |
| ITÁLIA | 3 | 4 | 45 |
| JAPÃO | 1 | 1 | 52 |
| JORDAN | 0 | 3 | 36 |
| NORUEGA | 1 | 0 | 35 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 2 | 23 |
| POLÔNIA | 4 | 5 | 32 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 2 | 37 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 10 | 2 | 35 |
| ROMÉNIA | 12 | 4 | 32 |
| RÚSSIA | 7 | 7 | 33 |
| SUÉCIA | 0 | 3 | 29 |
| SÉRVIA | 2 | 2 | 39 |
| UCRÂNIA | 4 | 2 | 21 |
| ÁUSTRIA | 4 | 0 | 51 |
