| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Damien Mennella | M | 2 | FRANÇA |
| Daniel Arnold | M | 6 | ALEMANHA |
| David Altaratz | M | 10 | ISRAEL |
| David Korn | M | 10 | ALEMANHA |
| David Wetherill | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| Dezso Bereczki | M | 10 | HUNGRIA |
| Dietmar Kober | M | 4 | ALEMANHA |
| Domingo Arguello | M | 6 | COSTA RICA |
| Doris Mader | F | 3 | ÁUSTRIA |
| Dzaier Neil | F | 2 | GRÃ BRETANHA |
| Egbinola Oluade | M | 3 | NIGÉRIA |
| Egon Kramminger | M | 3 | ÁUSTRIA |
| Eimear Breathnach | F | 2 | IRLANDA |
| Emeric Martin | M | 4 | FRANÇA |
| Erich Manso Salazar | M | 10 | CUBA |
46 - 60 de 264
