| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Danny Bobrov | M | 6 | ISRAEL |
| Dezs Berecki | M | 10 | HUNGRIA |
| Dietmar Kober | M | 4 | ALEMANHA |
| Dinko Oblinovic | M | 6 | CROÁCIA |
| Dolinar Andreja | F | 4 | ESLOVÊNIA |
| Dorota Buclaw | F | 2 | POLÔNIA |
| Dragan Rakic | M | 9 | CROÁCIA |
| Ebru Can | F | 10 | TURQUIA |
| Egon Kramminger | M | 3 | ÁUSTRIA |
| Emeric Martin | M | 4 | FRANÇA |
| Emil Andersson | M | 8 | SUÉCIA |
| Emil Gubica | M | 9 | CROÁCIA |
| Engin Avci | M | 9 | TURQUIA |
| Eric Decorvet | M | 3 | SUÍÇA |
| Fabian Rignell | M | 8 | SUÉCIA |
46 - 60 de 219
