| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 6 | 0 | 30 |
| BRASIL | 4 | 2 | 29 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 29 |
| CANADA | 1 | 0 | 62 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 4 | 1 | 31 |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 36 |
| CROÁCIA | 6 | 1 | 38 |
| DINAMARCA | 3 | 0 | 26 |
| ESLOVÊNIA | 3 | 3 | 37 |
| ESPANHA | 4 | 1 | 34 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 45 |
| FRANÇA | 19 | 7 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 10 | 6 | 33 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 1 | 48 |
| HUNGRIA | 7 | 2 | 33 |
| ISLÂNDIA | 2 | 0 | 26 |
| ITÁLIA | 5 | 1 | 40 |
| JAPÃO | 4 | 2 | 41 |
| NORUEGA | 1 | 1 | 35 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 1 | 40 |
| POLÔNIA | 7 | 3 | 28 |
| REPÚBLICA CHECA | 7 | 2 | 34 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 16 | 3 | 32 |
| ROMÉNIA | 3 | 0 | 34 |
| RÚSSIA | 9 | 4 | 35 |
| SUÉCIA | 8 | 3 | 28 |
| SÉRVIA | 3 | 2 | 41 |
| UCRÂNIA | 2 | 0 | 36 |
| ÁUSTRIA | 9 | 1 | 41 |
