Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Jari Auvinen | M | 7 | FINLÂNDIA |
Jaume Franch | M | 6 | ESPANHA |
Javier Gomez Jimenes | M | 6 | ESPANHA |
Joan Pahisa Sole | M | 6 | ESPANHA |
Joaquin Ropero | M | 8 | ESPANHA |
Joe Stotesbury | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
Jorge Cardona | M | 10 | ESPANHA |
Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ESPANHA |
Josu Rubio | M | 9 | ESPANHA |
Karim Boumedouha | M | 10 | FRANÇA |
Kim Daybel | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
Marc Ledoux | M | 8 | BÉLGICA |
Markku Manner | M | 6 | FINLÂNDIA |
Markus Jutzi | M | 6 | SUÍÇA |
Nico Vergeylen | M | 8 | BÉLGICA |
31 - 45 de 67