Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Hans Ruep | M | 2 | ÁUSTRIA |
Hasib Alibegovic | M | 3 | CROÁCIA |
Heinz Kocher | M | 3 | SUÍÇA |
Helena Dretar Karic | F | 3 | CROÁCIA |
Holger Nikelis | M | 1 | ALEMANHA |
Ian Kent | M | 8 | CANADA |
Igor Lavrentjev | M | 3 | LITUÂNIA |
Iker Sastre Sanchez Vallejo | M | 2 | ESPANHA |
Ing Hock Ting | M | 9 | MALÁSIA |
Isabelle Lafaye Marziou | F | 2 | FRANÇA |
Ivan Lisac | M | 3 | ESLOVÊNIA |
Ivica Vugrinec | M | 4 | CROÁCIA |
Jadranka Blagus | F | 8 | CROÁCIA |
James Rawson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Jean francois Ducay | M | 1 | FRANÇA |
61 - 75 de 172