| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 12 | 2 | 33 |
| AUSTRÁLIA | 2 | 1 | 34 |
| BANGLADESH | 2 | 0 | 31 |
| BRASIL | 7 | 1 | 34 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 29 |
| CANADA | 2 | 0 | 56 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 6 | 0 | 42 |
| CROÁCIA | 4 | 3 | 30 |
| DINAMARCA | 3 | 0 | 21 |
| EGITO | 6 | 1 | 32 |
| ESLOVÊNIA | 5 | 4 | 36 |
| ESPANHA | 6 | 0 | 28 |
| EUA | 1 | 0 | 51 |
| FINLÂNDIA | 4 | 0 | 49 |
| FRANÇA | 17 | 10 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 8 | 3 | 29 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 1 | 34 |
| HUNGRIA | 7 | 2 | 34 |
| IRLANDA | 0 | 2 | 50 |
| ISRAEL | 9 | 0 | 34 |
| ITÁLIA | 13 | 6 | 40 |
| JORDAN | 3 | 4 | 31 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 35 |
| MEXICO | 0 | 2 | 34 |
| NORUEGA | 2 | 2 | 30 |
| PAÍSES BAIXOS | 7 | 4 | 31 |
| POLÔNIA | 7 | 5 | 27 |
| REPÚBLICA CHECA | 7 | 0 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 10 | 3 | 31 |
| ROMÉNIA | 3 | 1 | 28 |
| RÚSSIA | 4 | 5 | 31 |
| SUÉCIA | 8 | 4 | 28 |
| SUÍÇA | 6 | 0 | 33 |
| SÉRVIA | 6 | 2 | 41 |
| TURQUIA | 3 | 7 | 17 |
| UCRÂNIA | 6 | 2 | 27 |
| ÁUSTRIA | 6 | 1 | 43 |
