Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Nourredine Gharbi | M | 5 | FRANÇA |
Petr Vershinin | M | 1 | RÚSSIA |
Porfirio Hernandez | M | 4 | ESPANHA |
Remedios Tortosa | F | 4 | ESPANHA |
Rena Mccarron Rooney | F | 2 | IRLANDA |
Ruben Fernandez | M | 3 | ESPANHA |
Salvatore Caci | M | 4 | ITÁLIA |
Sara Head | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
Scott Robertson | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Selcuk Cetin | M | 5 | ALEMANHA |
Serguey Poddoubnyi | M | 2 | RÚSSIA |
Solveig Femtehjel | F | 4 | NORUEGA |
Sue Gilroy | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Talibi Bilal El Bakkali | M | 5 | ESPANHA |
Tomas Pinas Bermudez | M | 3 | ESPANHA |
46 - 60 de 63