| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 11 | 0 | 34 |
| ARGENTINA | 4 | 2 | 39 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 2 | 20 |
| BRASIL | 7 | 2 | 32 |
| BÉLGICA | 5 | 1 | 28 |
| CANADA | 1 | 1 | 51 |
| CHINA | 8 | 6 | 24 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 14 | 10 | 40 |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 45 |
| CROÁCIA | 6 | 1 | 40 |
| DINAMARCA | 1 | 0 | 26 |
| EGITO | 6 | 1 | 32 |
| ESLOVÊNIA | 0 | 2 | 34 |
| ESPANHA | 7 | 0 | 28 |
| EUA | 3 | 1 | 42 |
| FINLÂNDIA | 2 | 0 | 56 |
| FRANÇA | 20 | 8 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 8 | 5 | 31 |
| GRÉCIA | 0 | 1 | 17 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 2 | 37 |
| HUNGRIA | 4 | 1 | 31 |
| IRLANDA | 0 | 2 | 50 |
| ISLÂNDIA | 1 | 0 | 36 |
| ISRAEL | 6 | 1 | 36 |
| ITÁLIA | 3 | 7 | 42 |
| JAPÃO | 5 | 3 | 46 |
| JORDAN | 1 | 5 | 33 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 35 |
| MEXICO | 1 | 2 | 28 |
| NIGÉRIA | 0 | 3 | 29 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 25 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 4 | 30 |
| POLÔNIA | 4 | 4 | 29 |
| REPÚBLICA CHECA | 7 | 0 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 8 | 2 | 34 |
| ROMÉNIA | 3 | 1 | 32 |
| RÚSSIA | 5 | 3 | 35 |
| SUÉCIA | 7 | 4 | 29 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 27 |
| SÉRVIA | 2 | 3 | 40 |
| TAILÂNDIA | 2 | 0 | 34 |
| TAIPÉ CHINÊS | 7 | 2 | 46 |
| TURQUIA | 2 | 7 | 17 |
| VENEZUELA | 2 | 1 | 33 |
| ÁFRICA DO SUL | 1 | 3 | 36 |
| ÁUSTRIA | 5 | 1 | 44 |
