| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| CHINA | 33 | 21 | 23 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 10 | 0 | 41 |
| COSTA DO MARFIM | 6 | 0 | 38 |
| INDIA | 7 | 3 | 30 |
| IRAQUE | 3 | 1 | 34 |
| IRÃN | 14 | 9 | 37 |
| MACAU, CHINA | 3 | 0 | 50 |
| NORUEGA | 1 | 0 | 30 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 0 | 1 | 30 |
| RÚSSIA | 11 | 5 | 32 |
| TAILÂNDIA | 2 | 0 | 25 |
| TAIPÉ CHINÊS | 5 | 0 | 34 |
