Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Gang Bai | M | 5 | CHINA |
Guangsen Huang | M | 9 | CHINA |
Guixiang Ren | F | 5 | CHINA |
Hailian Yu | F | 8 | CHINA |
Hajeri Sanjeev Kumar | M | 8 | INDIA |
Hamid Gharajehdaghi | M | 7 | IRÃN |
Hamid Reza Sheikh Zadeh | M | 4 | IRÃN |
Hao Lian | M | 10 | CHINA |
Hassan Janfeshan | M | 2 | IRÃN |
Heng Cao | M | 5 | CHINA |
Hyun Jong Shin | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
In Jong Kim | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
Irina Chelnokova | F | 6 | RÚSSIA |
Jaikumar Joseph Jacob Durairaj | M | 4 | INDIA |
Javad Fouladitarghi | M | 5 | IRÃN |
31 - 45 de 135