Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Jozsef Kis Juhasz | M | 4 | HUNGRIA |
Jozsef Kis Juhasz | M | 4 | HUNGRIA |
Julius Lampacher | M | 2 | ITÁLIA |
Julius Lampacher | M | 2 | ITÁLIA |
Karim Boumedouha | M | 10 | FRANÇA |
Karim Boumedouha | M | 10 | FRANÇA |
Kevin Dourbecker | M | 7 | FRANÇA |
Kevin Dourbecker | M | 7 | FRANÇA |
Kiaus Ewes | M | 6 | ALEMANHA |
Kiaus Ewes | M | 6 | ALEMANHA |
Krzysztof Zylka | M | 4 | POLÔNIA |
Krzysztof Zylka | M | 4 | POLÔNIA |
Laszlo Farkas | M | 9 | HUNGRIA |
Laszlo Farkas | M | 9 | HUNGRIA |
Maciej Nalepka | M | 4 | POLÔNIA |
181 - 195 de 334