Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Daniela Grund | F | 10 | ALEMANHA |
Danielle De Jong | F | 9 | PAÍSES BAIXOS |
Danielle De Jong | F | 9 | PAÍSES BAIXOS |
Danny Bobrov | M | 6 | ISRAEL |
Danny Bobrov | M | 6 | ISRAEL |
David Alonso | M | 8 | ESPANHA |
David Alonso | M | 8 | ESPANHA |
David Pulpan | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
David Pulpan | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
Davide Scazzieri | M | 6 | ITÁLIA |
Davide Scazzieri | M | 6 | ITÁLIA |
Dennis Freye | M | 7 | ALEMANHA |
Dennis Freye | M | 7 | ALEMANHA |
Dezs Bereczki | M | 10 | HUNGRIA |
Dezs Bereczki | M | 10 | HUNGRIA |
76 - 90 de 334