| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 14 | 3 | 31 |
| ARGENTINA | 3 | 1 | 33 |
| BRASIL | 9 | 3 | 30 |
| BÉLGICA | 11 | 3 | 32 |
| CHINA | 14 | 12 | 24 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 9 | 6 | 38 |
| CROÁCIA | 2 | 0 | 28 |
| DINAMARCA | 4 | 0 | 27 |
| EGITO | 6 | 1 | 33 |
| ESLOVÊNIA | 0 | 1 | 25 |
| ESPANHA | 5 | 0 | 30 |
| EUA | 8 | 3 | 47 |
| FINLÂNDIA | 2 | 0 | 56 |
| FRANÇA | 26 | 11 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 3 | 3 | 36 |
| HONG KONG, CHINA | 0 | 1 | 49 |
| IRLANDA | 2 | 2 | 41 |
| ISLÂNDIA | 1 | 0 | 37 |
| ISRAEL | 7 | 1 | 36 |
| ITÁLIA | 11 | 5 | 39 |
| JAPÃO | 1 | 0 | 45 |
| NIGÉRIA | 4 | 0 | 40 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 25 |
| PAÍSES BAIXOS | 11 | 5 | 28 |
| POLÔNIA | 8 | 7 | 24 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 0 | 46 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 7 | 1 | 34 |
| RÚSSIA | 4 | 2 | 32 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 54 |
| SUÉCIA | 6 | 4 | 26 |
| SUÍÇA | 2 | 0 | 26 |
| SÉRVIA | 2 | 2 | 42 |
| TAIPÉ CHINÊS | 2 | 0 | 42 |
| TURQUIA | 5 | 8 | 20 |
| ÁUSTRIA | 7 | 2 | 46 |
