| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
| Jaroslav Hadrava | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| Jean Philippe Robin | M | 3 | FRANÇA |
| Jiri Suchanek | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| Johan Du Plooy | M | 7 | ÁFRICA DO SUL |
| Johannes Urban | M | 8 | ALEMANHA |
| Jorg Didion | M | 5 | ALEMANHA |
| Jorge Cardona | M | 10 | ESPANHA |
| Josef Przeczek | M | 6 | REPÚBLICA CHECA |
| Josefin Abrahamsson | F | 8 | SUÉCIA |
| Joseph Stotesbury | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| Jozef Krsiak | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Juliane Wolf | F | 8 | ALEMANHA |
| Julija Ovsjannikova | F | 7 | RÚSSIA |
| Julius Lampacher | M | 2 | ITÁLIA |
91 - 105 de 239
