Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Inna Karmaeva | F | 10 | RÚSSIA |
Ioana Tepelea | F | 10 | ROMÉNIA |
Jack Hunter Spivey | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
Johann Du Plooy | M | 7 | ÁFRICA DO SUL |
Jolanda Belavic | F | 9 | ESLOVÊNIA |
Joseph Stotesbury | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
Jozic Pavao | M | 6 | CROÁCIA |
Julius Lampacher | M | 2 | ITÁLIA |
Karolina Pek | F | 9 | POLÔNIA |
Katarzyna Marszal | F | 6 | POLÔNIA |
Keitumetse Jacobs | F | 8 | ÁFRICA DO SUL |
Kevin Dourbecker | M | 7 | FRANÇA |
Khetam Kamal Abuawad | F | 5 | JORDAN |
Kim Daybell | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
76 - 90 de 174