| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Dang Chi Vu | M | 4 | VIETNÃ |
| Dararat Asayut | F | 3 | TAILÂNDIA |
| David Jacobs | M | 10 | INDONÉSIA |
| Dinesh Babu Subramani | M | 5 | INDIA |
| Elie El Rahbani | M | 3 | LÍBANO |
| Essa Alrashedi | M | 1 | KUWAIT |
| Eun Chang Jung | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Fabrizio Bove | M | 5 | ITÁLIA |
| Fujiko Miyauchi | F | 10 | JAPÃO |
| Gu Young Song | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Hamed Lateef | M | 1 | KUWAIT |
| Hang Yee Ko | M | 3 | HONG KONG, CHINA |
| Haroutioun Tachjian | M | 10 | LÍBANO |
| Hasan Boumajdad | M | 1 | KUWAIT |
| Heung Sik Yang | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
16 - 30 de 109
