| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| PINO Matias | M | 6 | CHILE |
| PROKOFEVA Elena | F | 11 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| PUNPOO Chalermpong | M | 7 | TAILÂNDIA |
| QUIJADA Roberto | M | 3 | VENEZUELA |
| RADOVIC Filip | M | 10 | MONTENEGRO |
| RAGAZZINI Carlotta | F | 3 | ITÁLIA |
| RAMADAN Khaled | M | 3 | EGITO |
| RASLAN Eslam | M | 1 | EGITO |
| RAU Thomas | M | 6 | ALEMANHA |
| RAUEN Danielle | F | 9 | BRASIL |
| RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| RODRIGUEZ Eder | M | 3 | ESPANHA |
| RODRIGUEZ Maximiliano | M | 4 | CHILE |
| ROMERO Elias | M | 5 | ARGENTINA |
| ROSENMEIER Peter | M | 6 | DINAMARCA |
196 - 210 de 280