| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| HOSSEINIPOUR Seyed | M | 8 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| HOU Chunxiao | F | 10 | CHINA |
| HUANG Jiaxin | M | 6 | CHINA |
| HUANG Wenjuan | F | 8 | CHINA |
| HUO Jimmy | M | 5 | AUSTRÁLIA |
| INTANON Patamawadee | F | 3 | TAILÂNDIA |
| ISHERWOOD Peter | M | 2 | CANADA |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
| JANG Yeongjin | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| JIN Yucheng | F | 6 | CHINA |
| JOO Young Dae | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
| JUNG Young A | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
91 - 105 de 280