Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Hao Lian | M | 10 | CHINA |
Hideo Taniguchi | M | 10 | JAPÃO |
Hong Gyu Park | M | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
Ibrahim Dardas | M | 1 | JORDAN |
Il Sang Choi | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
Ing Hock Ting | M | 9 | MALÁSIA |
Ingela Lundback | F | 5 | SUÉCIA |
Ion Po Ieong | M | 5 | MACAU, CHINA |
Isao Nabesaka | M | 3 | JAPÃO |
Ivan Karabec | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
Jae Kwan Cho | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
Jean Paul Montanus | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
Jeong Seok Kim | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
Jesada Yodyangdeang | M | 5 | TAILÂNDIA |
Jin Sung Kim | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
46 - 60 de 162