Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Jesus Salgueiro | M | 4 | MEXICO |
Jesus Sanchez | M | 3 | MEXICO |
Jose David Gil | M | 10 | COLÔMBIA |
Jose David Vargas Pirajan | M | 7 | COLÔMBIA |
Jose Jimenez | M | 10 | COSTA RICA |
Juan Carlos Sepulveda | M | 6 | CHILE |
Junki Itai | M | 6 | JAPÃO |
Leon Coronado | M | 4 | MEXICO |
Lincon Lacerda | M | 7 | BRASIL |
Luiz Guarnieri | M | 8 | BRASIL |
Luiz Henrique Medina | M | 6 | BRASIL |
Luz Yanten | F | 4 | COLÔMBIA |
Marco Pizzurro | M | 1 | ITÁLIA |
Maria Luiza Passos | F | 5 | BRASIL |
Maria Paredes | F | 5 | MEXICO |
46 - 60 de 88