| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Ronaldo De Souza | M | 2 | BRASIL |
| Rong Hwa Lai | M | 9 | TAIPÉ CHINÊS |
| Rosalie Turnbull | F | 3 | AUSTRÁLIA |
| Ross Wilson | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| Saeed Ali | M | 7 | IRAQUE |
| Salvatore Caci | M | 4 | ITÁLIA |
| Sarah Lazzaro | F | 9 | AUSTRÁLIA |
| Sebastian Powrozniak | M | 10 | POLÔNIA |
| Sergei Vladimirovich Lemaikin | M | 9 | RÚSSIA |
| Sergey Ilyukhin | M | 8 | RÚSSIA |
| Sergey Poddubnyy | M | 2 | RÚSSIA |
| Shai Siada | M | 4 | ISRAEL |
| Sheng Ta Hsu | M | 1 | TAIPÉ CHINÊS |
| Shmuel Shur | M | 7 | ISRAEL |
| Spomenka Hrabetinkova | F | 4 | REPÚBLICA CHECA |
136 - 150 de 169
