| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 17 | 3 | 29 |
| BÉLGICA | 7 | 1 | 28 |
| CROÁCIA | 10 | 3 | 34 |
| DINAMARCA | 3 | 0 | 30 |
| ESLOVÊNIA | 2 | 3 | 39 |
| ESPANHA | 12 | 0 | 31 |
| FINLÂNDIA | 4 | 0 | 51 |
| FRANÇA | 24 | 10 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 11 | 6 | 30 |
| GRÉCIA | 3 | 0 | 22 |
| HUNGRIA | 7 | 2 | 34 |
| IRLANDA | 3 | 2 | 47 |
| ISLÂNDIA | 1 | 0 | 37 |
| ISRAEL | 8 | 0 | 36 |
| ITÁLIA | 11 | 7 | 42 |
| LETÔNIA | 1 | 1 | 43 |
| MACEDÔNIA | 3 | 0 | 38 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 11 |
| NORUEGA | 3 | 1 | 25 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 4 | 24 |
| POLÔNIA | 10 | 10 | 28 |
| REPÚBLICA CHECA | 4 | 0 | 33 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 9 | 1 | 34 |
| ROMÉNIA | 3 | 3 | 38 |
| RÚSSIA | 10 | 10 | 36 |
| SUÉCIA | 8 | 4 | 28 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 28 |
| SÉRVIA | 3 | 3 | 40 |
| TURQUIA | 5 | 9 | 18 |
| UCRÂNIA | 4 | 4 | 25 |
| ÁUSTRIA | 9 | 2 | 45 |
