Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Chu Hua Shih | F | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
Chun Jung Lai | M | 1 | TAIPÉ CHINÊS |
Chung Seok Kim | M | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
David Jacob | M | 10 | INDONÉSIA |
Dzaier Neil | F | 2 | GRÃ BRETANHA |
Eun Bong Jang | F | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
Eun Chang Jung | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
Farrel Anthony | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
Fereidoun Kamrani | M | 9 | IRÃN |
Hamid Reza Sheikh Zadeh | M | 4 | IRÃN |
Hang Yee Ko | M | 3 | HONG KONG, CHINA |
Hassan Janfeshan | M | 2 | IRÃN |
Hong Gyu Park | M | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
Hsiu Hsien Lin | M | 7 | TAIPÉ CHINÊS |
Hui E Yang | F | 8 | TAIPÉ CHINÊS |
16 - 30 de 98