| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 1 | 1 | 24 |
| BRASIL | 1 | 0 | 40 |
| CHINA | 3 | 2 | 21 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 35 | 20 | 42 |
| EGITO | 2 | 2 | 35 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 41 |
| GRÃ BRETANHA | 1 | 0 | 49 |
| JAPÃO | 5 | 2 | 36 |
| JORDAN | 1 | 0 | 32 |
| MALÁSIA | 3 | 0 | 32 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 0 | 40 |
| RÚSSIA | 4 | 3 | 32 |
| TAILÂNDIA | 8 | 3 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 4 | 5 | 46 |
| UCRÂNIA | 0 | 3 | 23 |
