| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Janos Dollenstein | M | 3 | HUNGRIA |
| Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
| Jochen Wollmert | M | 7 | ALEMANHA |
| Josh Morgan | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| Joyce Oliveira | F | 4 | BRASIL |
| Jozef Krsiak | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Jozsef Kis Juhasz | M | 4 | HUNGRIA |
| Julien Michaud | M | 2 | FRANÇA |
| Karolin Tabib | F | 5 | ISRAEL |
| Kemal Gayfullin | M | 11 | RÚSSIA |
| Kenneth Bech | M | 8 | DINAMARCA |
| Laszlo Farkas | M | 9 | HUNGRIA |
| Laszlo Kollar | M | 11 | HUNGRIA |
| Laszlo Koloszi | M | 9 | ROMÉNIA |
| Laszlo Pusztafi | M | 3 | HUNGRIA |
46 - 60 de 97
