| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 3 | 3 | 30 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 1 | 44 |
| BRASIL | 1 | 2 | 34 |
| BÉLGICA | 5 | 1 | 27 |
| EGITO | 4 | 4 | 33 |
| ESLOVÊNIA | 0 | 1 | 44 |
| ESPANHA | 2 | 0 | 25 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 42 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 48 |
| FRANÇA | 18 | 7 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 2 | 1 | 34 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 1 | 37 |
| IRLANDA | 4 | 3 | 36 |
| IRÃN | 1 | 0 | 46 |
| ISRAEL | 3 | 2 | 26 |
| ITÁLIA | 1 | 3 | 32 |
| JAPÃO | 2 | 2 | 45 |
| JORDAN | 0 | 3 | 40 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 37 |
| LETÔNIA | 0 | 1 | 42 |
| LÍBANO | 1 | 0 | 32 |
| NORUEGA | 1 | 1 | 24 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 3 | 28 |
| POLÔNIA | 4 | 7 | 28 |
| RÚSSIA | 7 | 7 | 34 |
| SUÉCIA | 7 | 0 | 24 |
| SUÍÇA | 7 | 0 | 32 |
| ÁUSTRIA | 1 | 1 | 42 |
