| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 11 | 1 | 35 |
| ARGENTINA | 2 | 2 | 39 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 2 | 24 |
| BRASIL | 9 | 5 | 34 |
| BÉLGICA | 3 | 0 | 28 |
| CHILE | 1 | 0 | 38 |
| CHINA | 15 | 13 | 25 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 16 | 7 | 39 |
| CROÁCIA | 2 | 2 | 32 |
| DINAMARCA | 1 | 0 | 28 |
| EGITO | 4 | 4 | 33 |
| ESLOVÊNIA | 0 | 2 | 35 |
| ESPANHA | 6 | 0 | 31 |
| EUA | 1 | 2 | 43 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 42 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 48 |
| FRANÇA | 20 | 8 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 9 | 4 | 29 |
| HONG KONG, CHINA | 2 | 3 | 29 |
| HUNGRIA | 3 | 0 | 26 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 35 |
| IRAQUE | 1 | 0 | 44 |
| IRLANDA | 2 | 2 | 42 |
| IRÃN | 1 | 0 | 46 |
| ISRAEL | 2 | 0 | 35 |
| ITÁLIA | 5 | 5 | 43 |
| JAPÃO | 2 | 1 | 37 |
| JORDAN | 0 | 3 | 41 |
| MALÁSIA | 2 | 0 | 26 |
| MEXICO | 0 | 1 | 36 |
| NIGÉRIA | 2 | 0 | 41 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 27 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 2 | 30 |
| POLÔNIA | 5 | 7 | 27 |
| REPÚBLICA CHECA | 6 | 0 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 7 | 1 | 35 |
| ROMÉNIA | 1 | 0 | 32 |
| RÚSSIA | 4 | 5 | 34 |
| SUÉCIA | 5 | 3 | 28 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 29 |
| SÉRVIA | 1 | 2 | 39 |
| TAILÂNDIA | 2 | 2 | 34 |
| TAIPÉ CHINÊS | 3 | 2 | 49 |
| TURQUIA | 1 | 5 | 20 |
| UCRÂNIA | 4 | 3 | 26 |
| VENEZUELA | 1 | 0 | 41 |
| ÁUSTRIA | 5 | 1 | 49 |
