| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 10 | 5 | 27 |
| BRASIL | 0 | 1 | 62 |
| BÉLGICA | 2 | 0 | 21 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 0 | 1 | 36 |
| CROÁCIA | 11 | 3 | 36 |
| DINAMARCA | 3 | 0 | 19 |
| ESPANHA | 3 | 0 | 35 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 49 |
| FRANÇA | 10 | 2 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 13 | 1 | 20 |
| HUNGRIA | 16 | 7 | 39 |
| ISRAEL | 7 | 0 | 35 |
| ITÁLIA | 3 | 0 | 25 |
| JAPÃO | 4 | 0 | 22 |
| MACAU, CHINA | 4 | 0 | 51 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 47 |
| PAÍSES BAIXOS | 4 | 2 | 20 |
| POLÔNIA | 2 | 1 | 15 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 37 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 11 | 0 | 34 |
| ROMÉNIA | 3 | 2 | 32 |
| RÚSSIA | 6 | 0 | 32 |
| SÉRVIA | 2 | 2 | 43 |
| TURQUIA | 3 | 0 | 17 |
| ÁUSTRIA | 1 | 0 | 17 |
