| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| PERRY Martin | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| PICKARD Felicity | F | 6 | GRÃ BRETANHA |
| POLKORAB Martin | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| PONTES Nuno | M | 9 | PORTUGAL |
| PROTASOV Roman | M | 4 | RÚSSIA |
| PUSZTAFI Laszlo | M | 3 | HUNGRIA |
| RAU Thomas | M | 6 | ALEMANHA |
| REEG Marlene | F | 10 | ALEMANHA |
| RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| ROELOFS Sem | M | 5 | PAÍSES BAIXOS |
| SASTRE Iker | M | 2 | ESPANHA |
| SAUNIN Aleksei | M | 9 | RÚSSIA |
| SCAZZIERI Davide | M | 7 | ITÁLIA |
| SCHNEIDER Jannik | M | 9 | ALEMANHA |
| SCHOLTEN Sonja | F | 9 | ALEMANHA |
106 - 120 de 148
