| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 60 |
| CAZAQUISTÃO | 6 | 0 | 33 |
| EGITO | 7 | 0 | 38 |
| FRANÇA | 3 | 0 | 42 |
| INDIA | 10 | 2 | 30 |
| IRAQUE | 11 | 5 | 30 |
| IÊMEN | 4 | 0 | 35 |
| JORDAN | 15 | 6 | 31 |
| KUWAIT | 7 | 0 | 28 |
| LÍBANO | 2 | 0 | 35 |
| QATAR | 2 | 0 | 28 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0 | 44 |
| RÚSSIA | 5 | 0 | 30 |
| ÁFRICA DO SUL | 2 | 0 | 31 |
