Logo

Mesa de medalhas
2nd Bayreuth Open


Ranking País 1 2 3
1 Flag of Ucrânia Ucrânia 5.5 1 1
2 Flag of Coréia República Coréia República 5 5 6
3 Flag of Suécia Suécia 4.5 2 1
4 Flag of Grã Bretanha Grã Bretanha 3.33 1 2.5
5 Flag of França França 3 10 10.5
6 Flag of Polônia Polônia 2 3 6.33
7 Flag of Turquia Turquia 2 2 4
8 Flag of Noruega Noruega 1.5 1.5
9 Flag of Hungria Hungria 1.5 1
10 Flag of Dinamarca Dinamarca 1.5
10 Flag of Rússia Rússia 1.5
12 Flag of Alemanha Alemanha 1.33 3 7.5
13 Flag of Indonésia Indonésia 1 1.5 0.5
14 Flag of Bélgica Bélgica 1 2
15 Flag of Austrália Austrália 1 1
15 Flag of Países Baixos Países Baixos 1 1
17 Flag of Israel Israel 0.5 1
18 Flag of Suíça Suíça 0.5 1
19 Flag of Brasil Brasil 0.33 1.5 3
20 Flag of Espanha Espanha 2 3
21 Flag of Japão Japão 1 3
22 Flag of Tailândia Tailândia 1 1.5
23 Flag of Hong Kong, China Hong Kong, China 1 1
24 Flag of Roménia Roménia 0.5
25 Flag of Sérvia Sérvia 4.67
26 Flag of Malásia Malásia 2.5
26 Flag of Itália Itália 2.5
28 Flag of Áustria Áustria 1.5
29 Flag of Argentina Argentina 1