| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 0 | 1 | 59 |
| CHINA | 18 | 12 | 26 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 41 | 33 | 41 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 43 |
| GRÃ BRETANHA | 1 | 0 | 23 |
| HONG KONG, CHINA | 3 | 4 | 22 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 36 |
| ITÁLIA | 1 | 0 | 52 |
| JAPÃO | 6 | 2 | 22 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 2 | 0 | 39 |
| RÚSSIA | 1 | 0 | 32 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 56 |
| TAILÂNDIA | 3 | 2 | 29 |
| TAIPÉ CHINÊS | 8 | 6 | 41 |
