| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 12 | 1 | 30 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 11 | 2 | 53 |
| EGITO | 5 | 2 | 35 |
| FRANÇA | 4 | 0 | 33 |
| INDIA | 9 | 7 | 27 |
| INDONÉSIA | 1 | 1 | 26 |
| JAPÃO | 5 | 1 | 26 |
| LÍBANO | 2 | 0 | 35 |
| MALÁSIA | 3 | 0 | 29 |
| NOVA ZELÂNDIA | 1 | 0 | 18 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0 | 44 |
| RÚSSIA | 1 | 0 | 32 |
| TAILÂNDIA | 19 | 6 | 32 |
| VIETNÃ | 5 | 2 | 43 |
