| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DIDUKH Viktor | M | 8 | UCRÂNIA |
| KHODZYNSKA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
| KOVAL Vasyl | M | 4 | UCRÂNIA |
| KUBOV Vadim | M | 9 | UCRÂNIA |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
| NAVROTSKYI Andrii | M | 11 | UCRÂNIA |
| PETRUNIV Vasyl | M | 3 | UCRÂNIA |
| POPOK Vitaliy | M | 4 | UCRÂNIA |
| POPOV Mikhaylo | M | 7 | UCRÂNIA |
| SHCHEPANSKYY Yuriy | M | 9 | UCRÂNIA |
| YEZYK Oleksandr | M | 2 | UCRÂNIA |
1 - 12 de 12
