| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
| CARBINATTI Carlos | M | 10 | BRASIL |
| COSTA Guilherme | M | 2 | BRASIL |
| DE PAULA Bruno | M | 1 | BRASIL |
| HIGA Erick | M | 9 | BRASIL |
| LIMA Aloisio | M | 1 | BRASIL |
| OLIVEIRA Joyce | F | 4 | BRASIL |
| PARINOS Jennyfer | F | 9 | BRASIL |
| SALMIN Paulo | M | 8 | BRASIL |
| SOUZA Ronaldo | M | 2 | BRASIL |
| STROH Israel | M | 8 | BRASIL |
1 - 11 de 11
