Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
DASCHILL Gunter | M | 11 | ÁUSTRIA |
DOLLMANN Manfred | M | 3 | ÁUSTRIA |
FINK Harald | M | 3 | ÁUSTRIA |
FRACZYK Stanislaw | M | 9 | ÁUSTRIA |
KOLLER Heike | F | 4 | ÁUSTRIA |
KRAMMINGER Egon | M | 3 | ÁUSTRIA |
MADER Doris | F | 3 | ÁUSTRIA |
RUEP Hans | M | 2 | ÁUSTRIA |
VEVERA Andreas | M | 1 | ÁUSTRIA |
WIESER Johann | M | 11 | ÁUSTRIA |
1 - 10 de 10