| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 2 | 2 | 35 |
| ARGENTINA | 0 | 1 | 29 |
| BRASIL | 7 | 3 | 41 |
| BÉLGICA | 1 | 0 | 27 |
| CANADA | 6 | 1 | 34 |
| CHILE | 1 | 0 | 39 |
| COLÔMBIA | 2 | 0 | 28 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 18 | 4 | 46 |
| COSTA RICA | 2 | 0 | 44 |
| DINAMARCA | 0 | 1 | 13 |
| EL SALVADOR | 1 | 0 | 29 |
| ESPANHA | 1 | 0 | 44 |
| EUA | 27 | 5 | 39 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 43 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 69 |
| FRANÇA | 9 | 1 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 7 | 0 | 23 |
| GUIANA | 1 | 0 | 35 |
| IRLANDA | 2 | 1 | 47 |
| ISRAEL | 0 | 2 | 35 |
| JAPÃO | 9 | 1 | 31 |
| JORDAN | 1 | 0 | 37 |
| NIGÉRIA | 4 | 3 | 36 |
| NORUEGA | 1 | 0 | 33 |
| NOVA ZELÂNDIA | 1 | 0 | 54 |
| QUÊNIA | 2 | 0 | 30 |
| SUÉCIA | 1 | 1 | 26 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 25 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 1 | 0 | 52 |
| UCRÂNIA | 2 | 0 | 34 |
