| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 10 | 7 | 23 |
| AUSTRÁLIA | 4 | 0 | 30 |
| AZERBAIJÃO | 1 | 0 | 10 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 21 |
| BÉLGICA | 4 | 0 | 20 |
| CHILE | 2 | 0 | 37 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 5 | 0 | 38 |
| CROÁCIA | 3 | 3 | 29 |
| ESPANHA | 2 | 0 | 37 |
| FRANÇA | 3 | 2 | 39 |
| HUNGRIA | 12 | 8 | 42 |
| IRLANDA | 1 | 1 | 27 |
| ISRAEL | 3 | 1 | 37 |
| ITÁLIA | 4 | 0 | 30 |
| JAPÃO | 2 | 0 | 21 |
| LETÔNIA | 1 | 1 | 31 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 3 | 19 |
| POLÔNIA | 4 | 3 | 24 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 7 | 0 | 32 |
| RÚSSIA | 4 | 3 | 26 |
| SÉRVIA | 1 | 2 | 27 |
| TURQUIA | 2 | 0 | 17 |
| UCRÂNIA | 1 | 0 | 19 |
