Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
GABDULLIN Mars | M | 6 | RÚSSIA |
GALIAKBEROV Rail | M | 3 | RÚSSIA |
GILMANOVA Diana | F | 8 | RÚSSIA |
GREGOR Zoltan | M | 8 | HUNGRIA |
HAMBERG Jasper | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
HENTIG Anna Maria | F | 5 | ALEMANHA |
HERBIG Silvio | M | 7 | ALEMANHA |
HIRTH Trevor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
HOCHBORFER Corinna | F | 7 | ALEMANHA |
JABLONSKI Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
JAMBOR Miroslav | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
JEYOUNG Young Ill | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
JUDGE Colin | M | 2 | IRLANDA |
KAISER Janos | M | 1 | HUNGRIA |
KIM Gi Tae | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
31 - 45 de 116