| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CHEBANIKA Raisa | F | 6 | RÚSSIA |
| CHIARINI Luca | M | 1 | ITÁLIA |
| CHIN Brady Zi Rong | M | 9 | MALÁSIA |
| CHUBAROV Dmitrii | M | 2 | RÚSSIA |
| CHUDZICKI Maksym | M | 8 | POLÔNIA |
| COLETTA Leonardo Maria | M | 8 | ITÁLIA |
| COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
| CORDUA Lorenzo | M | 10 | ITÁLIA |
| COREN Diego | M | 2 | ITÁLIA |
| CROSARA Federico | M | 2 | ITÁLIA |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CURIC Nemamja | M | 5 | SÉRVIA |
| CYCHOWSKA Ewa | F | 11 | POLÔNIA |
| DANGI Sandeep | M | 1 | INDIA |
| DARJI Shitalbahen Ratilal | F | 5 | INDIA |
31 - 45 de 195